Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 72 | 3.09% | 40 | 1.72% | 32 | 1.37% |
2 | KRISTEN | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
4 | HINDU | 2240 | 96.10% | 1138 | 48.82% | 1102 | 47.28% |
5 | BUDHA | 13 | 0.56% | 8 | 0.34% | 5 | 0.21% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2331 | 100% | 1189 | 51.01% | 1142 | 48.99% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |