Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 536 22.54% 332 13.96% 204 8.58%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 483 20.31% 254 10.68% 229 9.63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 411 17.28% 228 9.59% 183 7.70%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 273 11.48% 0 0.00% 273 11.48%
5 BURUH HARIAN LEPAS 226 9.50% 135 5.68% 91 3.83%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 94 3.95% 50 2.10% 44 1.85%
7 WIRASWASTA 58 2.44% 37 1.56% 21 0.88%
8 PEDAGANG 50 2.10% 5 0.21% 45 1.89%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 1.93% 29 1.22% 17 0.71%
10 TRANSPORTASI 36 1.51% 36 1.51% 0 0.00%
11 GURU 33 1.39% 16 0.67% 17 0.71%
12 PENSIUNAN 28 1.18% 20 0.84% 8 0.34%
13 PETANI/PERKEBUNAN 15 0.63% 7 0.29% 8 0.34%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.42% 10 0.42% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.38% 9 0.38% 0 0.00%
16 SOPIR 8 0.34% 8 0.34% 0 0.00%
17 TUKANG KAYU 8 0.34% 8 0.34% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0.29% 3 0.13% 4 0.17%
19 PETERNAK 6 0.25% 3 0.13% 3 0.13%
20 PERAWAT 4 0.17% 3 0.13% 1 0.04%
21 KARYAWAN BUMD 4 0.17% 4 0.17% 0 0.00%
22 PERDAGANGAN 4 0.17% 2 0.08% 2 0.08%
23 KONSTRUKSI 3 0.13% 3 0.13% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.08% 0 0.00% 2 0.08%
25 TUKANG JAHIT 2 0.08% 0 0.00% 2 0.08%
26 DOKTER 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
27 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
28 PERANGKAT DESA 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
29 BURUH PETERNAKAN 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
30 MEKANIK 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
31 DOSEN 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
32 SENIMAN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
33 NOTARIS 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
34 JURU MASAK 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
35 TUKANG CUKUR 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
36 INDUSTRI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
37 TUKANG LISTRIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
38 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
39 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
40 KARYAWAN BUMN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
41 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2378 100% 1218 51.22% 1160 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung