Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 5.76% | 73 | 3.07% | 64 | 2.69% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 165 | 6.94% | 84 | 3.53% | 81 | 3.41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 7.40% | 106 | 4.46% | 70 | 2.94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 9.08% | 123 | 5.17% | 93 | 3.91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 194 | 8.16% | 102 | 4.29% | 92 | 3.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 179 | 7.53% | 102 | 4.29% | 77 | 3.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 6.60% | 80 | 3.36% | 77 | 3.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 7.91% | 94 | 3.95% | 94 | 3.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 7.49% | 99 | 4.16% | 79 | 3.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 6.85% | 69 | 2.90% | 94 | 3.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 172 | 7.23% | 87 | 3.66% | 85 | 3.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 5.72% | 61 | 2.57% | 75 | 3.15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 4.63% | 55 | 2.31% | 55 | 2.31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 2.78% | 24 | 1.01% | 42 | 1.77% |
17 | Diatas 75 Tahun | 140 | 5.89% | 58 | 2.44% | 82 | 3.45% |
TOTAL | 2378 | 100% | 1218 | 51.22% | 1160 | 48.78% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
- Penyerahan Akta Kematian Dan Penyerahan Subangan Duka Dari Pemdes Sulanyah
- Green Youth (Penghijauan) Melalui Penanaman Pohon Di Desa Sulanyah Kecamatan Seririt
- Kuliah Kerja Nyata di Desa Sulanyah Mahasiswa Adakan Sharmawa Tentang Bullying dan Pengolahan Sampa
- Pengobatan Gratis
- INFORMASI GRAFIS INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA SULANYAH TAHUN 2022