Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% | 3 | 0.13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 6.43% | 82 | 3.45% | 71 | 2.99% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 160 | 6.73% | 84 | 3.53% | 76 | 3.20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 7.49% | 106 | 4.46% | 72 | 3.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 9.17% | 124 | 5.21% | 94 | 3.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 191 | 8.03% | 103 | 4.33% | 88 | 3.70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 7.40% | 96 | 4.04% | 80 | 3.36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 6.64% | 83 | 3.49% | 75 | 3.15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 7.91% | 89 | 3.74% | 99 | 4.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 7.49% | 98 | 4.12% | 80 | 3.36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 7.32% | 76 | 3.20% | 98 | 4.12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 161 | 6.77% | 81 | 3.41% | 80 | 3.36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 5.42% | 63 | 2.65% | 66 | 2.78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 4.67% | 52 | 2.19% | 59 | 2.48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 2.78% | 26 | 1.09% | 40 | 1.68% |
17 | Diatas 75 Tahun | 133 | 5.59% | 54 | 2.27% | 79 | 3.32% |
TOTAL | 2378 | 100% | 1218 | 51.22% | 1160 | 48.78% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyerahan Akta Kematian Dan Penyerahan Subangan Duka Dari Pemdes Sulanyah
- Green Youth (Penghijauan) Melalui Penanaman Pohon Di Desa Sulanyah Kecamatan Seririt
- Kuliah Kerja Nyata di Desa Sulanyah Mahasiswa Adakan Sharmawa Tentang Bullying dan Pengolahan Sampa
- Pengobatan Gratis
- INFORMASI GRAFIS INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA SULANYAH TAHUN 2022
- Bulan Bahasa Bali Tahun 2023