Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 138 5.80% 73 3.07% 65 2.73%
4 10 s/d 14 Tah 168 7.06% 87 3.66% 81 3.41%
5 15 s/d 19 Tahun 175 7.36% 104 4.37% 71 2.99%
6 20 s/d 24 Tahun 219 9.21% 126 5.30% 93 3.91%
7 25 s/d 29 Tahun 189 7.95% 98 4.12% 91 3.83%
8 30 s/d 34 Tahun 178 7.49% 102 4.29% 76 3.20%
9 35 s/d 39 Tahun 159 6.69% 82 3.45% 77 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 188 7.91% 93 3.91% 95 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 180 7.57% 98 4.12% 82 3.45%
12 50 s/d 54 Tahun 159 6.69% 69 2.90% 90 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 172 7.23% 87 3.66% 85 3.57%
14 60 s/d 64 Tahun 136 5.72% 61 2.57% 75 3.15%
15 65 s/d 69 Tahun 110 4.63% 55 2.31% 55 2.31%
16 70 s/d 74 Tahun 66 2.78% 24 1.01% 42 1.77%
17 Diatas 75 Tahun 140 5.89% 58 2.44% 82 3.45%
TOTAL 2378 100% 1218 51.22% 1160 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung