Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 131 5.51% 71 2.99% 60 2.52%
4 10 s/d 14 Tah 162 6.81% 80 3.36% 82 3.45%
5 15 s/d 19 Tahun 181 7.61% 109 4.58% 72 3.03%
6 20 s/d 24 Tahun 211 8.87% 120 5.05% 91 3.83%
7 25 s/d 29 Tahun 193 8.12% 106 4.46% 87 3.66%
8 30 s/d 34 Tahun 183 7.70% 103 4.33% 80 3.36%
9 35 s/d 39 Tahun 160 6.73% 80 3.36% 80 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 181 7.61% 89 3.74% 92 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 181 7.61% 101 4.25% 80 3.36%
12 50 s/d 54 Tahun 159 6.69% 70 2.94% 89 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 173 7.28% 86 3.62% 87 3.66%
14 60 s/d 64 Tahun 135 5.68% 63 2.65% 72 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 118 4.96% 54 2.27% 64 2.69%
16 70 s/d 74 Tahun 62 2.61% 23 0.97% 39 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 147 6.18% 62 2.61% 85 3.57%
TOTAL 2378 100% 1218 51.22% 1160 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung