Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 58 2.44% 33 1.39% 25 1.05%
2 KRISTEN 8 0.34% 4 0.17% 4 0.17%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 2303 96.85% 1176 49.45% 1127 47.39%
5 BUDHA 9 0.38% 5 0.21% 4 0.17%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2378 100% 1218 51.22% 1160 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung