Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 688 | 29.52% | 363 | 15.57% | 325 | 13.94% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 427 | 18.32% | 259 | 11.11% | 168 | 7.21% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 272 | 11.67% | 1 | 0.04% | 271 | 11.63% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 263 | 11.28% | 148 | 6.35% | 115 | 4.93% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 218 | 9.35% | 126 | 5.41% | 92 | 3.95% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 88 | 3.78% | 46 | 1.97% | 42 | 1.80% |
7 | WIRASWASTA | 64 | 2.75% | 41 | 1.76% | 23 | 0.99% |
8 | PEDAGANG | 52 | 2.23% | 8 | 0.34% | 44 | 1.89% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 45 | 1.93% | 30 | 1.29% | 15 | 0.64% |
10 | TRANSPORTASI | 37 | 1.59% | 36 | 1.54% | 1 | 0.04% |
11 | GURU | 33 | 1.42% | 17 | 0.73% | 16 | 0.69% |
12 | PENSIUNAN | 25 | 1.07% | 18 | 0.77% | 7 | 0.30% |
13 | PETANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.77% | 12 | 0.51% | 6 | 0.26% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0.60% | 14 | 0.60% | 0 | 0.00% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0.56% | 13 | 0.56% | 0 | 0.00% |
16 | SOPIR | 9 | 0.39% | 9 | 0.39% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG KAYU | 9 | 0.39% | 9 | 0.39% | 0 | 0.00% |
18 | PETERNAK | 8 | 0.34% | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% |
19 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.34% | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% |
20 | PERAWAT | 6 | 0.26% | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% |
21 | PERDAGANGAN | 5 | 0.21% | 3 | 0.13% | 2 | 0.09% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.13% | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% |
23 | MEKANIK | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
24 | KONSTRUKSI | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
25 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
26 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
28 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
31 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
33 | SENIMAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
34 | NOTARIS | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
36 | JURU MASAK | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
37 | DOKTER | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
38 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
39 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2331 | 100% | 1189 | 51.01% | 1142 | 48.99% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |