Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 802 33.73% 341 14.34% 461 19.39%
2 SLTA / SEDERAJAT 672 28.26% 399 16.78% 273 11.48%
3 SLTP/SEDERAJAT 359 15.10% 188 7.91% 171 7.19%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 358 15.05% 189 7.95% 169 7.11%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 99 4.16% 49 2.06% 50 2.10%
6 DIPLOMA I / II 50 2.10% 28 1.18% 22 0.93%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 32 1.35% 19 0.80% 13 0.55%
8 STRATA II 5 0.21% 4 0.17% 1 0.04%
9 STRATA III 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2378 100% 1218 51.22% 1160 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung