Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 647 | 27.76% | 251 | 10.77% | 396 | 16.99% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 566 | 24.28% | 333 | 14.29% | 233 | 10.00% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 482 | 20.68% | 261 | 11.20% | 221 | 9.48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 304 | 13.04% | 173 | 7.42% | 131 | 5.62% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 185 | 7.94% | 88 | 3.78% | 97 | 4.16% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 76 | 3.26% | 41 | 1.76% | 35 | 1.50% |
7 | DIPLOMA I / II | 42 | 1.80% | 26 | 1.12% | 16 | 0.69% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 1.07% | 12 | 0.51% | 13 | 0.56% |
9 | STRATA II | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2331 | 100% | 1189 | 51.01% | 1142 | 48.99% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |