Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 30 15 15
3 5 s/d 9 Tahun 148 81 67
4 10 s/d 14 Tah 185 99 86
5 15 s/d 19 Tahun 181 104 77
6 20 s/d 24 Tahun 206 116 90
7 25 s/d 29 Tahun 190 109 81
8 30 s/d 34 Tahun 171 91 80
9 35 s/d 39 Tahun 160 80 80
10 40 s/d 44 Tahun 202 104 98
11 45 s/d 49 Tahun 169 86 83
12 50 s/d 54 Tahun 182 82 100
13 55 s/d 59 Tahun 147 72 75
14 60 s/d 64 Tahun 122 62 60
15 65 s/d 69 Tahun 104 42 62
16 70 s/d 74 Tahun 56 30 26
17 Diatas 75 Tahun 125 46 79
TOTAL 2378 100% 1219 0 1159 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung