Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 45 22 23
3 5 s/d 9 Tahun 141 79 62
4 10 s/d 14 Tah 187 102 85
5 15 s/d 19 Tahun 183 103 80
6 20 s/d 24 Tahun 210 119 91
7 25 s/d 29 Tahun 191 106 85
8 30 s/d 34 Tahun 166 90 76
9 35 s/d 39 Tahun 161 80 81
10 40 s/d 44 Tahun 195 102 93
11 45 s/d 49 Tahun 172 86 86
12 50 s/d 54 Tahun 182 84 98
13 55 s/d 59 Tahun 146 70 76
14 60 s/d 64 Tahun 133 65 68
15 65 s/d 69 Tahun 95 39 56
16 70 s/d 74 Tahun 53 29 24
17 Diatas 75 Tahun 118 43 75
TOTAL 2378 100% 1219 0 1159 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung