Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.67% 7 0.29% 9 0.38%
3 5 s/d 9 Tahun 153 6.43% 82 3.45% 71 2.99%
4 10 s/d 14 Tah 171 7.19% 90 3.78% 81 3.41%
5 15 s/d 19 Tahun 190 7.99% 113 4.75% 77 3.24%
6 20 s/d 24 Tahun 210 8.83% 116 4.88% 94 3.95%
7 25 s/d 29 Tahun 187 7.86% 109 4.58% 78 3.28%
8 30 s/d 34 Tahun 173 7.28% 89 3.74% 84 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 162 6.81% 85 3.57% 77 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 188 7.91% 92 3.87% 96 4.04%
11 45 s/d 49 Tahun 174 7.32% 91 3.83% 83 3.49%
12 50 s/d 54 Tahun 180 7.57% 83 3.49% 97 4.08%
13 55 s/d 59 Tahun 153 6.43% 75 3.15% 78 3.28%
14 60 s/d 64 Tahun 120 5.05% 58 2.44% 62 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 110 4.63% 49 2.06% 61 2.57%
16 70 s/d 74 Tahun 62 2.61% 29 1.22% 33 1.39%
17 Diatas 75 Tahun 128 5.38% 49 2.06% 79 3.32%
TOTAL 2378 100% 1218 51.22% 1160 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung