Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 133 5.59% 71 2.99% 62 2.61%
4 10 s/d 14 Tah 160 6.73% 80 3.36% 80 3.36%
5 15 s/d 19 Tahun 182 7.65% 110 4.63% 72 3.03%
6 20 s/d 24 Tahun 211 8.87% 120 5.05% 91 3.83%
7 25 s/d 29 Tahun 192 8.07% 105 4.42% 87 3.66%
8 30 s/d 34 Tahun 183 7.70% 103 4.33% 80 3.36%
9 35 s/d 39 Tahun 160 6.73% 80 3.36% 80 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 183 7.70% 91 3.83% 92 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 180 7.57% 99 4.16% 81 3.41%
12 50 s/d 54 Tahun 161 6.77% 71 2.99% 90 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 170 7.15% 85 3.57% 85 3.57%
14 60 s/d 64 Tahun 136 5.72% 64 2.69% 72 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 117 4.92% 53 2.23% 64 2.69%
16 70 s/d 74 Tahun 63 2.65% 24 1.01% 39 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 146 6.14% 61 2.57% 85 3.57%
TOTAL 2378 100% 1218 51.22% 1160 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung