Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 6.35% | 81 | 3.41% | 70 | 2.94% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 162 | 6.81% | 84 | 3.53% | 78 | 3.28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 177 | 7.44% | 106 | 4.46% | 71 | 2.99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 9.08% | 123 | 5.17% | 93 | 3.91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 8.12% | 103 | 4.33% | 90 | 3.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 7.28% | 97 | 4.08% | 76 | 3.20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 6.64% | 81 | 3.41% | 77 | 3.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 7.91% | 91 | 3.83% | 97 | 4.08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 177 | 7.44% | 97 | 4.08% | 80 | 3.36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 168 | 7.06% | 72 | 3.03% | 96 | 4.04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 167 | 7.02% | 86 | 3.62% | 81 | 3.41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 5.51% | 60 | 2.52% | 71 | 2.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 4.58% | 54 | 2.27% | 55 | 2.31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 2.78% | 24 | 1.01% | 42 | 1.77% |
17 | Diatas 75 Tahun | 140 | 5.89% | 58 | 2.44% | 82 | 3.45% |
TOTAL | 2378 | 100% | 1218 | 51.22% | 1160 | 48.78% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyerahan Akta Kematian Dan Penyerahan Subangan Duka Dari Pemdes Sulanyah
- Green Youth (Penghijauan) Melalui Penanaman Pohon Di Desa Sulanyah Kecamatan Seririt
- Kuliah Kerja Nyata di Desa Sulanyah Mahasiswa Adakan Sharmawa Tentang Bullying dan Pengolahan Sampa
- Pengobatan Gratis
- INFORMASI GRAFIS INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA SULANYAH TAHUN 2022
- Bulan Bahasa Bali Tahun 2023