Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.67% 7 0.29% 9 0.38%
3 5 s/d 9 Tahun 153 6.43% 82 3.45% 71 2.99%
4 10 s/d 14 Tah 170 7.15% 90 3.78% 80 3.36%
5 15 s/d 19 Tahun 189 7.95% 111 4.67% 78 3.28%
6 20 s/d 24 Tahun 211 8.87% 117 4.92% 94 3.95%
7 25 s/d 29 Tahun 186 7.82% 108 4.54% 78 3.28%
8 30 s/d 34 Tahun 173 7.28% 90 3.78% 83 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 163 6.85% 85 3.57% 78 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 189 7.95% 93 3.91% 96 4.04%
11 45 s/d 49 Tahun 172 7.23% 90 3.78% 82 3.45%
12 50 s/d 54 Tahun 180 7.57% 82 3.45% 98 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 154 6.48% 76 3.20% 78 3.28%
14 60 s/d 64 Tahun 121 5.09% 59 2.48% 62 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 109 4.58% 49 2.06% 60 2.52%
16 70 s/d 74 Tahun 63 2.65% 29 1.22% 34 1.43%
17 Diatas 75 Tahun 128 5.38% 49 2.06% 79 3.32%
TOTAL 2378 100% 1218 51.22% 1160 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SULANYAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung