Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 803 | 33.77% | 342 | 14.38% | 461 | 19.39% |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 672 | 28.26% | 400 | 16.82% | 272 | 11.44% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 360 | 15.14% | 189 | 7.95% | 171 | 7.19% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 357 | 15.01% | 188 | 7.91% | 169 | 7.11% |
5 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 98 | 4.12% | 48 | 2.02% | 50 | 2.10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 50 | 2.10% | 28 | 1.18% | 22 | 0.93% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 32 | 1.35% | 19 | 0.80% | 13 | 0.55% |
8 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.21% | 4 | 0.17% | 1 | 0.04% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2378 | 100% | 1219 | 51.26% | 1159 | 48.74% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |