Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 647 | 27.76% | 251 | 10.77% | 396 | 16.99% |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 566 | 24.28% | 333 | 14.29% | 233 | 10.00% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 482 | 20.68% | 261 | 11.20% | 221 | 9.48% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 304 | 13.04% | 173 | 7.42% | 131 | 5.62% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 185 | 7.94% | 88 | 3.78% | 97 | 4.16% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 76 | 3.26% | 41 | 1.76% | 35 | 1.50% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 42 | 1.80% | 26 | 1.12% | 16 | 0.69% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 25 | 1.07% | 12 | 0.51% | 13 | 0.56% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2331 | 100% | 1189 | 51.01% | 1142 | 48.99% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |