Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 801 | 33.68% | 341 | 14.34% | 460 | 19.34% |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 669 | 28.13% | 397 | 16.69% | 272 | 11.44% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 359 | 15.10% | 188 | 7.91% | 171 | 7.19% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 357 | 15.01% | 188 | 7.91% | 169 | 7.11% |
5 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 98 | 4.12% | 48 | 2.02% | 50 | 2.10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 50 | 2.10% | 28 | 1.18% | 22 | 0.93% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 32 | 1.35% | 19 | 0.80% | 13 | 0.55% |
8 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.21% | 4 | 0.17% | 1 | 0.04% |
9 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2378 | 100% | 1218 | 51.22% | 1160 | 48.78% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |