Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1206 | 50.71% | 595 | 25.02% | 611 | 25.69% |
2 | BELUM KAWIN | 1027 | 43.19% | 594 | 24.98% | 433 | 18.21% |
3 | CERAI MATI | 108 | 4.54% | 14 | 0.59% | 94 | 3.95% |
4 | CERAI HIDUP | 37 | 1.56% | 16 | 0.67% | 21 | 0.88% |
TOTAL | 2378 | 100% | 1219 | 51.26% | 1159 | 48.74% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |