Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1173 | 50.32% | 574 | 24.62% | 599 | 25.70% |
2 | BELUM KAWIN | 1013 | 43.46% | 586 | 25.14% | 427 | 18.32% |
3 | CERAI MATI | 115 | 4.93% | 16 | 0.69% | 99 | 4.25% |
4 | CERAI HIDUP | 30 | 1.29% | 13 | 0.56% | 17 | 0.73% |
TOTAL | 2331 | 100% | 1189 | 51.01% | 1142 | 48.99% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |