Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1206 | 50.71% | 596 | 25.06% | 610 | 25.65% |
2 | BELUM KAWIN | 1025 | 43.10% | 592 | 24.89% | 433 | 18.21% |
3 | CERAI MATI | 110 | 4.63% | 14 | 0.59% | 96 | 4.04% |
4 | CERAI HIDUP | 37 | 1.56% | 16 | 0.67% | 21 | 0.88% |
TOTAL | 2378 | 100% | 1218 | 51.22% | 1160 | 48.78% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyerahan Akta Kematian Dan Penyerahan Subangan Duka Dari Pemdes Sulanyah
- Green Youth (Penghijauan) Melalui Penanaman Pohon Di Desa Sulanyah Kecamatan Seririt
- Kuliah Kerja Nyata di Desa Sulanyah Mahasiswa Adakan Sharmawa Tentang Bullying dan Pengolahan Sampa
- Pengobatan Gratis
- INFORMASI GRAFIS INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA SULANYAH TAHUN 2022
- Bulan Bahasa Bali Tahun 2023
- SIMELIK KE DESA SULANYAH