Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2300 | 98.67% | 1171 | 50.24% | 1129 | 48.43% |
2 | O | 12 | 0.51% | 8 | 0.34% | 4 | 0.17% |
3 | A | 9 | 0.39% | 4 | 0.17% | 5 | 0.21% |
4 | B | 6 | 0.26% | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% |
5 | AB | 3 | 0.13% | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% |
6 | O- | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2331 | 100% | 1189 | 51.01% | 1142 | 48.99% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |