Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 20 | 0.84% | 8 | 0.34% | 12 | 0.50% |
2 | B | 14 | 0.59% | 8 | 0.34% | 6 | 0.25% |
3 | A | 13 | 0.55% | 7 | 0.29% | 6 | 0.25% |
4 | TIDAK TAHU | 13 | 0.55% | 7 | 0.29% | 6 | 0.25% |
5 | AB | 4 | 0.17% | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2378 | 100% | 1218 | 51.22% | 1160 | 48.78% |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |