Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | O | 20 | 0.84% | 8 | 0.34% | 12 | 0.50% |
| 2 | B | 14 | 0.59% | 8 | 0.34% | 6 | 0.25% |
| 3 | TIDAK TAHU | 13 | 0.55% | 7 | 0.29% | 6 | 0.25% |
| 4 | A | 13 | 0.55% | 7 | 0.29% | 6 | 0.25% |
| 5 | AB | 4 | 0.17% | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2378 | 100% | 1218 | 51.22% | 1160 | 48.78% | |
Lokasi SULANYAH
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BERAGAM INFORMASI, LAYANAN DAN DATA PEMKAB BULELENG ADA DI SINGA PINTAR
- PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
- Penyerahan Akta Kematian Dan Penyerahan Subangan Duka Dari Pemdes Sulanyah
- Green Youth (Penghijauan) Melalui Penanaman Pohon Di Desa Sulanyah Kecamatan Seririt
- Kuliah Kerja Nyata di Desa Sulanyah Mahasiswa Adakan Sharmawa Tentang Bullying dan Pengolahan Sampa
- Pengobatan Gratis













